Sugihara's register is a list of departures: who was given a visa in Kaunas, and nothing at all about what followed. Eight thousand miles away a Polish consulate kept the opposite kind of book — a register of arrivals, written down as people walked in and gave their names. Where the two books name the same person, a journey that the Kaunas list only began can be shown to have ended.
The Consulate of Poland in Shanghai registered its citizens in a single bound ledger across the years 1934–1943. It begins with the small pre-war Polish colony of the international city — traders, engineers, a few families — and then, from 1941, fills with people who had no business in China at all: the refugees Japan moved on from Kobe when their transit visas ran out and no country would take them.
The consulate that received them was Tadeusz Romer's responsibility. Poland's ambassador to Japan had spent a year in Tokyo finding real destinations for the people arriving at Tsuruga on Sugihara's paper — about a thousand of them, to the United States, Palestine, Canada, Australia and South America. When the embassy in Tokyo closed in 1941 and the rest were shipped to Shanghai with nowhere else to be sent, Romer followed them there to look after the Polish citizens who had been expelled. This ledger is the office record of that arrangement: the list of who turned up and was taken onto the consulate's books.
The original is held by the archive of the Polish Ministry of Foreign Affairs (reference 43/2003). It has been digitised by the Library of Congress, and its names were indexed — 1,531 of them — by Polish Exiles of WW2. The archive holds that name index in full, and a copy of the scanned book behind it.
Most of the 1,531 are not Sugihara's people, and that matters: a book containing only refugees would tell us less than one in which they can be seen arriving among everybody else. 365 names in it agree with a name on Sugihara's register. They are listed below, each with the entry number that finds the line in the scanned book, so that anyone who wants to check the reading can go to it.
| Register | Name on Sugihara's list | Name as written in the ledger | Ledger entry |
|---|---|---|---|
| No. 14 | Aleksander Silberfeld later Australia | Silberfeld, Aleksander | 1226 |
| No. 23 | Ryszard Driller later Australia | Driller, Dr. Ryszard | 1174 |
| No. 24 | Mirla Driller later Australia | Driller, Mirla | 1172 |
| No. 25 | Rudolf Driller later Australia | Driller, Rudolf | 1175 |
| No. 26 | Marian Driller later Australia | Driller, Marian | 1173 |
| No. 27 | Abram Salomon later Australia | Bram, Salomon Stefan | 1181 |
| No. 30 | Georg Lieberfreund later Australia | Lieberfreund, Georg (Jerzy) | 1269 |
| No. 39 | Benjamin Flatz | Flantz, Benjamin | 986 |
| No. 46 | Menachem Pizyc later England | Pizyc, Monachem Mendel | 1185 |
| No. 58 | Jozef Lewkowicz later Brazil | Lewkowicz, Józef | 993 |
| No. 63 | Dawid Szpektorow | Szpektorow, Dawid | 1189 |
| No. 66 | Wilhelm Krampel later Australia | Krampel, Zygmunt Wilhelm | 985 |
| No. 71 | Mira Rozenblat later Australia | Rozenblat, Mira (wife of Stanislaw) | 1082 |
| No. 72 | Stanislaw Rozenblat later Australia | Rozenblat, Stanisław | 1082 |
| No. 78 | Irena Zauberman | Zauberman, Irena | 1154 |
| No. 79 | Alfred Zauberman | Zauberman, Alfred | 1155 |
| No. 81 | Jankel Reznik later Israel | Reznik, Jankiel | 1187 |
| No. 109 | Laser Frank later Australia | Frank, Lazarz | 1499 |
| No. 115 | Teodor Labensky later South America | Łabenski, Teodor | 975 |
| No. 117 | Margarete Labensky later South America | Łabenska, Louise Margarete | 976 |
| No. 134 | Josef Ganger later USA? | Ganger, Józef Jakub | 1186 |
| No. 135 | Izidor Ganger | Ganger, Izydor | 1191 |
| No. 149 | Zygmunt Kerner later USA | Kerner, Zygmunt | 1279 |
| No. 156 | Ewa Altminc | Altminc, Ewa (daughter of Jozef) | 1340 |
| No. 157 | Josef Altminc | Altminc, Jozef | 1340 |
| No. 158 | Laia Altminc | Altminc, Laja Dwojra (wife of Jozef) | 1340 |
| No. 167 | Marja Glass new later Australia | Glass, Maryla | 1111 |
| No. 203 | Mordka Poznanski later Burma | Poznański, Mordka | 1015 |
| No. 204 | Jozef Akawie later USA | Akawie, Józef | 1049 |
| No. 205 | Icko Kozakiewicz later Australia | Kozakiewicz, Icko | 1300 |
| No. 240 | Moses Gutman | Gutman, Mojzesz | 1047 |
| No. 242 | Jehuda Lindwaser later Australia | Lindwaser, Jehuda Lajb | 1102 |
| No. 243 | Leib Mann later Canada | Mann, Leib Hersz | 1281 |
| No. 244 | Anatol Hufnagel later Ecuador | Hufnagel, Anatol | 987 |
| No. 253 | Aron Kohn later Australia | Kohn, Aron Binem | 1183 |
| No. 259 | Hinda Milgrom later New Zealand | Milgrom, Hinda | 1170 |
| No. 263 | Icek Lederman | Lederman, Icek Majer | 1207 |
| No. 276 | Mayer Shahne Frankel new later New Zealand | Frenkel, Majer | 1381 |
| No. 281 | Szepsel Gordon later USA | Gordon, Szepsel | 1129 |
| No. 290 | Maks Ginzberg later Singapore | Ginzberg, Maks | 1157 |
| No. 297 | Mordcha Birenbaum later Burma | Birenbaum, Mordka | 1001 |
| No. 302 | Szmul-Eliasz Taub later USA | Taub, Szmul Eljasz | 1235 |
| No. 303 | Mieczyslaw Kawa later Ecuador | Kawa, Mieczysław | 995 |
| No. 304 | Henryk Hazenberg | Hazenberg, Henryk | 1137 |
| No. 308 | Icek-Wolf Szmulewicz later USA | Szmulewicz, Icek Wolf | 1016 |
| No. 311 | Aba Gorodecki later USA | Gorodecki, Aba | 1064 |
| No. 321 | Abram-Leib Taub later USA | Taub, Abram Lejb | 1306 |
| No. 322 | Mordchaj Bekerman later USA | Bekerman, Mordchaj | 1096 |
| No. 327 | Herman Zylbersztein later Australia | Zylbersztejn, Herman | 1252 |
| No. 333 | Salo Zmigrod | Zmigrod, Salo | 1125 |
| No. 339 | Bronislawa Goldman | Goldman, Bronisława | 1112 |
| No. 344 | Teodor Rosenbaum later South America | Rozenbaum, Teodor | 1076 |
| No. 345 | Ewa Mikulicki | Mikulicki, Ewa (wife of Dawid) | 1215 |
| No. 348 | Daniel Mikulicki | Mikulicki, Dawid | 1215 |
| No. 355 | Saul Margulies later USA | Margulies, Saul Dawid | 1501 |
| No. 362 | Boruch Levin later UK | Lewin, Boruch | 1210 |
| No. 364 | Szlama Mendelson later USA | Mendelson, Szlama | 1167 |
| No. 365 | Emil Katz | Katz, Emil | 1061 |
| No. 366 | Otilija Katz | Katz, Ottylia (wife of Emil) | 1061 |
| No. 370 | Aleksander Halperson | Halperson, Aleksander | 1200 |
| No. 373 | Moryc Kowalski later Australia | Kowalski, Moryc (a.k.a. Moszek Lajb) | 1115 |
| No. 379 | Jacob Sapir later Australia | Sapir, Jakob | 1087 |
| No. 386 | Tola Sapir later Australia | Sapir, Tola (wife of Jakob) | 1087 |
| No. 387 | Irena Halpern later South America | Halpern, Irena | 978 |
| No. 388 | Jerzy-Jan Halpern later South America | Halpern, Jerzy Jan | 977 |
| No. 394 | Emanuel Ajchenblat | Ajchenblat (a.k.a. Eichenblatt), Emanuel | 1120 |
| No. 401 | Jozef Bach later USA | Bach, Jozef | 1295 |
| No. 405 | Lipa Zilberman later Australia | Zylberman, Lipa | 1498 |
| No. 415 | Boruch Gert Garden later USA | Garden, Boruch Hersz | 1392 |
| No. 428 | Mejer Liberman new later USA | Liberman, Benjamin Majer | 925 |
| No. 438 | Bencjan Magazanik later Australia | Magazanik, Bencjan | 1161 |
| No. 449 | Chana Mendelson later USA | Mendelson, Chawa | 1168 |
| No. 452 | Mojszes Wulf Feldberg later USA | Feldberg, Mojsze-Wulf | 1163 |
| No. 465 | Jerzy Helman new later Canada | Hejman, Jerzy | 1330 |
| No. 474 | Todres Halpern | Halpern, Todres | 1212 |
| No. 486 | Pinkus Papierczyk later USA | Papierczyk, Pinkus | 1116 |
| No. 487 | Chaim-Szoul Bronet later South America | Bronet, Chaim Szoul | 991 |
| No. 496 | Dawid Zajdband later Paraguay | Zajdband, Dawid | 1123 |
| No. 509 | Mordka Munowicz later Israel | Munowicz, Mordka | 1285 |
| No. 518 | Abram-Icek Marber later France | Marber, Afram Icek | 1426 |
| No. 520 | Lejzer Soroczkin later Palestine | Soroczkin, Lejzer | 1494 |
| No. 531 | Grzegorz Lampert | Lampert, Grzegorz | 1233 |
| No. 534 | Mira Znamirowska later Brazil | Znamirowska, Mira | 1286 |
| No. 540 | Mojszes Ber Oldak later Israel | Oldak, Mojzesz-Ber | 1010 |
| No. 541 | Symcha Elbaum later Israel | Elbaum, Symcha | 1371 |
| No. 545 | Dawid Feldberg later USA | Feldberg, Dawid | 1124 |
| No. 555 | Symcha Elberg later USA | Elberg, Symcha | 1229 |
| No. 556 | Zygmunt Rapaport | Rappaport, Zygmunt | 1034 |
| No. 569 | Leon Lewkowicz | Lewkowicz, Leon | 1208 |
| No. 577 | Judith Wertans later USA | Wertans, Judyf (wife of Jakob) | 1473 |
| No. 587 | Isaak Nizynski later Australia | Niżyński, Isaak | 1431 |
| No. 589 | Benjamin Belnish Gelbfisz later USA | Gelbfisz, Bejnisz | 1388 |
| No. 595 | Josef Rubinsztejn later Ecuador | Rubinsztejn, Józef | 1176 |
| No. 607 | Szymon Kalisz later USA | Kalisz, Szymon | 1519 |
| No. 619 | Szamaj Polakiewicz later Australia | Polakiewicz, Szamaj | 1217 |
| No. 620 | Arnold Preschel later Uruguay | Preschel, Arnold | 1489 |
| No. 621 | Henryk Grynblat | Grynblat, Henryk | 1045 |
| No. 622 | Jakob-Moszek Kac later South America | Kac, Jakub Moszek | 1291 |
| No. 628 | Aron Mordka Kac | Kac, Aron Mordka | 1290 |
| No. 641 | Wladyslaw Brandsztejn later Israel | Brandsztejn, Władysław | 1353 |
| No. 642 | Michal Brandsztejn later Israel | Brandsztejn, Michał | 1351 |
| No. 643 | Adolf Brandsztejn later Israel | Brandsztejn, Adolf | 1350 |
| No. 645 | Zygmunt Rancman | Rancman, Zygmunt | 1043 |
| No. 660 | Izrael Blass Tobiasz later Australia | Blass, Izrael Tobiasz | 1349 |
| No. 665 | Samuel Monderer later Cuba | Monderer, Samuel | 1079 |
| No. 671 | Izrael Rysak later USA | Ryżak, Izrael | 1204 |
| No. 692 | Leon Pomeraniec later Canada | Pomeraniec, Leon | 1192 |
| No. 695 | Mendel Wajs later Australia | Wajs, Mendel | 1472 |
| No. 696 | Adam Bryskier later South America | Bryskier, Adam | 1302 |
| No. 710 | Bronislawa Trepman | Trepman, Bronisława | 1062 |
| No. 716 | Berko Gutenberg | Gutenberg, Berko (a.k.a. Bernard) | 1326 |
| No. 717 | Aleksander Gleichgewicht later Israel | Gleichgewicht, Aleksander | 1037 |
| No. 718 | Ruchla Gleichgewicht later Israel | Gleichgewicht, Ruchla | 1036 |
| No. 729 | Abram Mojsiej Trompoler later Israel | Trompoler, Abraham Mojsiej | 1284 |
| No. 730 | Juliusz Kopelman later Paraguay | Koppelman, Julius | 998 |
| No. 736 | Rut Jelin | Jelin, Ruth (wife of Samuel) | 1201 |
| No. 738 | Samuel Jelin | Jelin, Samuel | 1201 |
| No. 748 | Anatol Swieca later Australia | Świeca, Anatol | 1075 |
| No. 749 | Juliusz Messer later Australia | Messer, Juliusz | 1090 |
| No. 750 | Irena Stella Messer later Australia | Messer, Irena Stella (wife of Juliusz) | 1090 |
| No. 754 | Ascher Kerner later Canada | Kerner, Ascher | 1414 |
| No. 758 | Aron Feldman later USA | Feldman, Aron | 1782 |
| No. 773 | Lejzor Pinus | Pinus, Lejzor | 1094 |
| No. 792 | Lejb Tod later South Africa | Tod, Lejb | 1098 |
| No. 795 | Fiszel Chil Szajniak later Ecuador | Szajniak, Hil Fisze | 1463 |
| No. 819 | Leon Ilutowicz later Australia | Ilutowicz, Leon | 1293 |
| No. 832 | Abram Winer later USA | Winer, Abram | 1474 |
| No. 840 | Jerzy Korngold later Australia | Korngold, Jerzy | 1067 |
| No. 847 | Dyde Ferens later Israel | Ferens, Dydje | 1382 |
| No. 848 | Lejb Dichter later USA | Dichter, Lejb | 1292 |
| No. 849 | Dawid Markus later USA | Markus, Dawid | 1430 |
| No. 850 | Boleslaw Jakubowicz later Australia | Jakubowicz, Boleslaw | 1518 |
| No. 867 | Awram Zalcgendler later USA | Zalcgendler, Araam | 1500 |
| No. 871 | Izrael-Symcha Goldman later Australia | Goldman, Izrael Symcha | 1261 |
| No. 875 | Szyja Chaim Kanal later Israel | Kanal, Szyja Chaim | 1275 |
| No. 881 | Mozes Zomper new later Canada | Somer, Moses | 1032 |
| No. 882 | Fajwel Ginzburg later Paraguay | Ginzburg, Fajwel | 1303 |
| No. 886 | Mejloch Kaplan later USA | Kapłan, Mejloch | 1209 |
| No. 889 | Solomon-stefan Brand later Cuba | Bram, Salomon Stefan | 1181 |
| No. 904 | Naum Aramowicz later USA | Abramowicz, Naum | 1296 |
| No. 905 | Samuel Nebenzahl later Australia | Nebenzahl, Samuel | 1164 |
| No. 934 | Abram Karmel later USA | Karmel, Abraham | 1409 |
| No. 939 | Nechemija Malin later USA | Malin, Nechemia | 1487 |
| No. 968 | Lewi Steiner | Steiner, Lewi | 1270 |
| No. 972 | Ichok Berman later USA | Berman, Icchok Mejer | 1307 |
| No. 973 | Aron Kopelowicz later USA | Kopelowicz, Aron | 1415 |
| No. 975 | Lew Pikielny | Pikielny, Lejb | 1198 |
| No. 977 | Berek Litman Winter later Cuba->USA | Winter, Berek Litman | 1469 |
| No. 990 | Dawid Ryszfeld | Ryszfeld, Dawid | 1006 |
| No. 1013 | Icchok Kalisz later USA | Kalisz, Icchok | 1417 |
| No. 1014 | Jankiel Finkielsztejn later USA | Finkielsztejn, Jankiel | 1378 |
| No. 1024 | Simson Bergman later Australia->Israel | Bergman, Simson | 1278 |
| No. 1036 | Sura Dwojra Holcberg | Holcberg, Sura-Dwojra (wife of Hilel) | 1086 |
| No. 1038 | Gilel Holcberg | Holcberg, Hilel (Hile) | 1086 |
| No. 1044 | Wladyslaw Laskowski | Laskowski, Władysław | 381 |
| No. 1047 | Pinches Ryzowy later USA | Ryżowy, Pinches | 1063 |
| No. 1048 | Hersz Praszkier | Praszkier, Hersz | 1131 |
| No. 1053 | Abram Zitman later USA | Zytman, Abram Izrael | 1475 |
| No. 1054 | Mejer Szapiro later USA | Szapiro, Majer | 1453 |
| No. 1055 | Mordko Lubart later Canada | Lubart, Mordka Ida | 1248 |
| No. 1061 | Alfred Zauberman new | Zauberman, Alfred | 1155 |
| No. 1065 | Dawid Redel | Redel, Dawid | 1117 |
| No. 1070 | Hersz Mul later Canada | Mul, Hersz | 1241 |
| No. 1075 | Hirsz Azja later USA | Azja, Hirsz | 1480 |
| No. 1081 | Calko Lejb Tenenbaum later Canada | Tenenbaum, Calko Lejb | 1244 |
| No. 1092 | Abram Aron Serebrowski later USA | Serebrowski, Abram Aron | 1461 |
| No. 1093 | Boruch Leib Szoszun later Canada | Szoszun, Boruch Lejba | 1141 |
| No. 1105 | Dawid Bakszt later USA | Bakszt, Dawid Szaja | 1503 |
| No. 1106 | Lejba Bakszt later Canada | Bakszt, Lejba | 1245 |
| No. 1119 | Szmul Fajwuszowicz later Canada | Fajwuszowicz, Szmul | 1146 |
| No. 1134 | Fajwel Zuchowicki later Canada | Żuchowicki, Fajwel | 1150 |
| No. 1135 | Aron Zablocki later Canada | Zabłocki, Aron | 1243 |
| No. 1144 | Moszek Hersz Blumenfeld later USA | Blumenfeld, Moszek Hersz | 1403 |
| No. 1145 | Michel Barenbaum later Canada | Barenbaum, Michel | 1246 |
| No. 1147 | Mojsze Szloma Bobrowski later Canada | Bobrowski, Mojsze Yosel | 1151 |
| No. 1153 | Lejma Lewin later USA | Lewin, Leja Cypa | 680 |
| No. 1160a | Berkowicz Chaim new later USA | Berkowicz, Chaim | 1145 |
| No. 1163 | Szmul Brudny later Canada | Brudny, Szmuel | 1247 |
| No. 1171 | Lejzer Horodziejski later USA | Horodziejski, Lejzer | 1497 |
| No. 1178 | Dawid Kwiat later Canada | Kwiat, Dawid | 1242 |
| No. 1184 | Leiwik Krupenia later Canada | Krupenia, Lejwik | 1152 |
| No. 1196 | Jankiel Magid later USA | Nagid, Jankiel | 1514 |
| No. 1215 | Moszek Leizerzon later USA | Lejzerzon, Moszek | 1486 |
| No. 1222 | Mejer Minc later Canada | Minc, Mejer | 1238 |
| No. 1257 | Samuel Symcha Blat later USA | Blat, Samuel Symcha | 1348 |
| No. 1259 | Boruch Kulik later Australia | Kulik, Boruch | 1202 |
| No. 1278 | Mosze Mendelbaum later USA | Mandelbaum, Moszek Majer | 1511 |
| No. 1280 | Josel Lewinson later USA | Lewinson, Josel | 1271 |
| No. 1284 | Izaak Ber Bajer | Bajer, Izaak Ber | 1225 |
| No. 1285 | Izaak Margulies later USA | Margulies, Izak | 1487 |
| No. 1303 | Samuel Haftka | Hafftka, Samuel | 1050 |
| No. 1325 | Abram Szlomowicz later Canada | Szlomowicz, Abram | 1149 |
| No. 1334 | Abram Szlomowicz later Canada | Szlomowicz, Abram | 1149 |
| No. 1337 | Mowsze Gardyn later USA | Garden, Izrael Mojsze | 1393 |
| No. 1340 | Mowsza Kaplan later Canada | Kapłan, Mowsza | 1142 |
| No. 1343 | Lewi Flejszaker later USA | Flajszaker, Lewi | 1484 |
| No. 1345 | Szolim Gotlib later Canada | Gotlib, Szolim Manes | 1143 |
| No. 1350 | Izrael Margolis later Palestine | Margolis, Izrael | 1513 |
| No. 1365 | Cheska Fajnzynberg later USA | Fajnzyngerg, Cheska | 1405 |
| No. 1367 | Szaja Lejzor Gerichter later Burma | Gerichter, Szaja Lejzer | 1003 |
| No. 1373 | Chaim Dawid Hechtkopf later USA | Hechtkopf, Chaim Dawid | 1282 |
| No. 1380 | Mojszes Hersz Stanislaw Nowomiast later Brazil | Nowomiast, Stanislaw | 1522 |
| No. 1381 | Mina Nowomiast later Brazil | Nowomiast, Mina (wife of Stanislaw) | 1522 |
| No. 1382 | Stanislaw Nowomiast later Brazil | Nowomiast, Stanisław | 1522 |
| No. 1388 | Izaak Gwircman later USA | Gwirgman, Izaak | 1504 |
| No. 1401 | Rachmil Borensztajn later USA | Borensztejn, Rachmil Moszek | 1359 |
| No. 1402 | Lejb Szejnbaum later Canada | Szejnbaum, Leib | 1039 |
| No. 1403 | Michel Bursztyniarz later USA | Bursztyniarz a.k.a. Abramczyk, Michel | 1361 |
| No. 1405 | Uszer Merzel | Merzel, Uszer | 1427 |
| No. 1406 | Awadja Sauberman | Sauberman, Awadja | 1462 |
| No. 1407 | Moszek Najman later USA | Najman, Moszek | 1433 |
| No. 1408 | Uszer Najman later USA | Najman, Mszer Zelik | 1434 |
| No. 1409 | Icchok Topola later USA | Topola, Icchok Menache | 1517 |
| No. 1412 | Abram Licht later USA | Licht, Aram Saul | 1425 |
| No. 1414 | Moses Klinger new | Klinger, Mojzesz | 1289 |
| No. 1415 | Izrael Klinger later USA | Klinger, Izrael Fajwel | 1410 |
| No. 1417 | Gestel Ichok new | Gestel, Icchok Jozef | 1398 |
| No. 1419 | Boruch Nusbaum later Australia | Nusbaum, Boruch Mordkia | 1432 |
| No. 1422 | Enah Kronzak | Kronżak, Enach | 1406 |
| No. 1423 | Lejb Wassercug later USA | Wassercug, Lejb | 1092 |
| No. 1424 | Hersz Abramowicz | Abramowicz, Gersz | 1109 |
| No. 1425 | Izrael Garden later USA | Garden, Izrael Mojsze | 1393 |
| No. 1428 | Benjamin Finkelsztejn later USA | Finkielsztejn, Benjamin | 1375 |
| No. 1430 | Szmul Witelson later USA | Witelson, Szmul | 1467 |
| No. 1431 | Szloma Witelson later USA | Witelson, Szlama Zelman | 1468 |
| No. 1432 | Jakob Mandelbaum later USA | Mandelbaum, Jakob Berko | 1508 |
| No. 1433 | Nuta Szajnberg later USA | Szajnberg, Nuta | 1457 |
| No. 1434 | Wojdeslawski Arwe new | Wojdesławski, Jehude Arie | 1038 |
| No. 1437 | Ejger Abram later USA | Ejger, Abram | 1373 |
| No. 1443 | Jakob Wertans later USA | Wertans, Jakób | 1473 |
| No. 1461 | Rachmil Borensztajn new | Borensztejn, Rachmil Moszek | 1359 |
| No. 1465 | Judel Breskin later Palestine | Breskin, Judel | 1352 |
| No. 1481 | Goldberg Szmujlo new | Goldberg, Szmujło Morduch | 1280 |
| No. 1484 | Chaja Potasznik later USA | Potasznik, Chaja | 1488 |
| No. 1485 | Mendel Potasznik later USA | Potasznik, Mendel | 1441 |
| No. 1489 | Hirszson Rebeka later USA? | Hirszson, Rebeka (wife of Jozef) | 1122 |
| No. 1491 | Icek Szafran later USA | Szafran, Icek | 1033 |
| No. 1493 | Josek Szafran later USA | Szafran, Josek | 1021 |
| No. 1494 | Szepsil Lewin later Australia | Lewin, Szepsel | 1023 |
| No. 1497 | Majer Elbaum later Israel | Elbaum, Majer | 1328 |
| No. 1498 | Fajwel Bezprozwanny later USA | Bezprozwanny, Fajwel | 1402 |
| No. 1515 | Szloma Koppel | Koppel, Szlama | 1413 |
| No. 1522 | Oszer Czeczyk later USA | Czeczyk, Oszer | 1365 |
| No. 1524 | Josel Rotenberg new later Palestine | Rotenberg, Josef | 1314 |
| No. 1527 | Icko Feldman | Feldman, Icko | 1267 |
| No. 1531 | Wigdor Brajtbort later USA | Brajtbort, Wigdor | 1323 |
| No. 1561 | Izrael Milrod later USA | Milrod, Izrael | 1078 |
| No. 1566 | Moszek Drezner later USA | Drezner, Moszek Lejb | 1257 |
| No. 1568 | Moszek Klinger later Australia | Klinger, Moszek | 1408 |
| No. 1582 | Josef Hirszon later USA? | Hirszson, Józef | 1122 |
| No. 1585 | Aron Kohn later USA | Kohn, Aron Binem | 1183 |
| No. 1592 | Jerzy Heyman | Hejman, Jerzy | 1330 |
| No. 1600 | Hirsz Kaplan new | Kapłan, Hersz Lejb | 1411 |
| No. 1602 | Jakob Dafner later Australia | Dafner, Jakub | 1258 |
| No. 1605 | Lejba Szacher later UK | Szacher, Lejba | 1249 |
| No. 1606 | Mojsze Rajter later Canada | Rajter, Mojsze | 1144 |
| No. 1617 | Estera Poznanski | Poznanska, Estera Rojza (wife of Mordka) | 1015 |
| No. 1622 | Elelman-igiel Gustav later Paraguay | Elelman-Igiel, Gustaw | 1178 |
| No. 1623 | Elelman-Igiel Rachela later Paraguay | Elelman-Igiel, Rachela (wife of Gustaw) | 1178 |
| No. 1627 | Chaim Lejzor Rozen later USA | Rożen, Chaim Lejzor | 1491 |
| No. 1628 | Icchok Rozen later USA | Rozen, Icchok | 1492 |
| No. 1638 | Jonas Gliksman later USA | Gliksman, Jonas Dawid | 1509 |
| No. 1639 | Srul Sapir later USA | Sapir, Srul | 1455 |
| No. 1647 | Mejer Scheffer later USA | Scheffer (a.k.a. Zef), Meier | 1496 |
| No. 1648 | Szymon Goetz later USA | Gotz, Szymon | 1389 |
| No. 1649 | Szoel Tyk | Tyk, Szoel | 1089 |
| No. 1650 | Naftali Hirsch Orensztein later USA | Orensztejn, Naftula Hirsz | 1121 |
| No. 1652 | Samuel Horowitz later Palestine | Horowitz, Samuel | 1400 |
| No. 1653 | Dawid Frankel later USA | Fränkel, Dawid | 1171 |
| No. 1675 | Boruch Ulrych later South America | Ulrych, Boruch | 996 |
| No. 1678 | Mojsze Horowitz later USA | Horowitz, Mojzesz | 1316 |
| No. 1689 | Berek Rozen later Australia | Rozen, Berek | 1265 |
| No. 1696 | Borys Bulajewski | Bułajewski, Borys | 1221 |
| No. 1701 | Josef Rotenberg later Mexico | Rotenberg, Josef | 1314 |
| No. 1702 | Jozef Szimkin later Japan | Szymkin, Jozef | 1525 |
| No. 1706 | Abram Kostelaniec | Kostelaniec, Abram Icko | 1311 |
| No. 1708 | Wulf Zojmen later Canada | Zojmen, Wolf | 1240 |
| No. 1722 | Mowsza Feder later USA | Feder, Mojzesz | 1376 |
| No. 1730 | Jan Goldsztajn | Goldsztejn, Jan | 1399 |
| No. 1742 | Szloma Hochlerer later USA | Hochlerer, Szloma Nechemia | 1401 |
| No. 1745 | Srul Rozenberg later USA | Rozenberg, Szul Dawid | 1451 |
| No. 1746 | Chaim Bukiet later USA | Bukiet, Chaim Majer | 1346 |
| No. 1747 | Szmul Fuks later USA | Fuks, Szmujla Hirsz | 1377 |
| No. 1756 | Berko Bargman later Australia | Bargman, Berko | 1347 |
| No. 1759 | Josek Gurfinkel later Australia | Gurfinkiel, Josek | 1394 |
| No. 1760 | Chaim Kerszencwejg later Australia | Kerszencwejg, Chaim | 1331 |
| No. 1764 | Zacharias Dawidowicz later Australia | Dawidowicz, Zacharia | 1370 |
| No. 1769 | Aron Gutgold later Australia | Gutgold, Aron | 1325 |
| No. 1773 | Simcha Znamirowski later Canada | Znamirowski, Symcha | 1294 |
| No. 1775 | Eli Lis later USA | Lis, Eli Mojsze | 1423 |
| No. 1776 | Chaim Zak later USA | Zak, Chaim Hersz | 1476 |
| No. 1778 | Mordka Brzyski later USA | Brzyski, Mordka Majer | 1404 |
| No. 1779 | Pejsach Rabinowicz later USA | Rabinowicz, Pejzach | 1236 |
| No. 1781 | Hirsz Rubin later USA | Rubin, Hirsz | 1449 |
| No. 1783 | Morduch Lurje later USA | Lurje, Morduch | 1424 |
| No. 1785 | Gerszon Chanowicz later USA | Chanowicz, Gerszon | 1364 |
| No. 1787 | Freda Golab later Australia | Golab, Freda (wife of Stefan) | 1507 |
| No. 1788 | Stefan Golab later Australia | Gołąb, Stefan | 1507 |
| No. 1789 | Nochim Percowicz later USA | Percowicz, Nochim | 1239 |
| No. 1790 | Chaim Dawidowicz later Australia | Dawidowicz, Chaim Abram | 1324 |
| No. 1800 | Brandla Waldberg | Waldberg, Brandla | 1214 |
| No. 1801 | Maria Chaim Waldberg | Waldberg, Maria | 1213 |
| No. 1812 | Froim Goldgamer later Australia | Goldgamer, Froim | 1397 |
| No. 1815 | Moses Blat later USA | Blat, Mozes | 1322 |
| No. 1817 | Rubin Lifsyc | Lifszyc, Rubin | 1220 |
| No. 1818 | Maria Lifsyc | Lifszyc, Maria | 1419 |
| No. 1823 | Izrael Rozenblum later France | Rozenblum, Izrael Wolf | 1136 |
| No. 1824 | Szlama Uszer Schwarzman later USA | Schwarzmann, Schlama Uszer | 1520 |
| No. 1825 | Hirsz Rot later Australia | Rot, Hirsz | 1490 |
| No. 1837 | Szmul Dawid Rajczyk later USA | Rajczyk, Szmul Dawid | 1523 |
| No. 1838 | Fruma Chanowicz | Chanowicz, Fruma | 1368 |
| No. 1840 | Nachum Preger later USA | Preger, Nachum | 1442 |
| No. 1842 | Izaak Majer Finkelstein later USA | Bajer, Izaak Ber | 1225 |
| No. 1843 | Artur Redler later Australia? or USA? | Redler, Artur | 1444 |
| No. 1844 | Janusz Tad. Michrowski later Canada | Michrowski, Janusz Zdzisław | 1250 |
| No. 1845 | Tadeusz Kaszynski | Kaszyński, Tadeusz | 1073 |
| No. 1848 | Zofja Kulczycka | Kulczycka, Zofia | 1251 |
| No. 1853 | Josef Szwarcman later USA | Szwarcman, Józef | 1524 |
| No. 1855 | Aleksander Fajsenbaum | Fajgenbaum, Aleksander | 1169 |
| No. 1857 | Izaak Lanchart later USA | Lanchart, Izak | 1308 |
| No. 1860 | Josek Mlotek later Canada | Młotek, Josek | 1334 |
| No. 1866 | Motel Pecyna later USA | Pecyna, Motel | 1437 |
| No. 1870 | Hersz Gasner later USA | Gasner, Hirsch | 1396 |
| No. 1872 | Henryk Pinkus later Ecuador | Pinkus, Henryk | 1130 |
| No. 1885 | Icchok Kuperman later USA | Kuperman, Icek | 1416 |
| No. 1886 | Majer Cukier later Canada | Cukier, Majer | 1297 |
| No. 1887 | Bach Rudolf new later Australia | Bach, Adolf Dawid | 299 |
| No. 1897 | Golda Szwarcman later USA | Szwarcman, Golda-Roza (wife of Jozef) | 1524 |
| No. 1899 | Szmul Rozenberg | Rozenberg, Szul Dawid | 1451 |
| No. 1903 | Jankiel Grynberg later USA | Grynberg, Jankiel Judko | 1496 |
| No. 1912 | Sima-binem Kruk later USA | Kruk, Sima Binem | 1313 |
| No. 1913 | Roza Kruk later Australia | Kruk, Roza (wife of Sima Binem) | 1313 |
| No. 1921 | Icek Bilgoraj later USA | Biłgoraj, Icek Leib | 1344 |
| No. 1922 | Izrael Sztiglic later USA | Sztiglic, Izrael | 1454 |
